FRIENDLY
個人情報保護方針 サイトマップ
TOP 新着情報 会社案内 IR情報 採用情報 安全・安心 お問合せ

IR情報

月次データ


2024年3月期 10月度売上高状況

対前年比(%)

【上期】 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期
店舗数推移 25 25 25 25 25 25 25
全店 売上高 107.4% 105.0% 105.8% 106.8% 102.1% 100.5% 104.6%
客数 94.5% 90.7% 88.3% 91.4% 90.9% 88.3% 90.7%
客単価 113.7% 115.7% 119.8% 116.9% 112.2% 113.8% 115.3%
既存店 売上高 114.0% 111.6% 112.4% 113.4% 108.5% 107.0% 111.2%
客数 100.5% 96.6% 94.0% 97.3% 96.8% 94.2% 96.6%
客単価 113.4% 115.5% 119.5% 116.6% 112.1% 113.6% 115.1%
【下期】 10月 11月 12月 1月 2月 3月 通期
店舗数推移 25            
全店 売上高 91.7%            
客数 84.8%            
客単価 108.1%            
既存店 売上高 97.7%            
客数 90.4%            
客単価 108.1%            

(注1) 表中の数値は未監査のものです。
(注2) 既存店は13ヶ月経過した店舗のみを対象にしております。
(注3)「香の川製麺」業態のみを対象にして算出しております。

(ご参考)2023年3月期 売上状況

対前年比(%)

【上期】 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期
店舗数推移 27 27 27 27 27 27 -
既存店 売上高 117.2% 121.6% 115.1% 119.9% 120.9% 119.0% 119.0%
客数 115.2% 119.5% 115.1% 113.2% 113.3% 111.9% 114.7%
客単価 101.7% 101.8% 100.0% 105.9% 106.6% 106.4% 103.7%
全店 売上高 117.2% 121.6% 115.1% 119.9% 120.9% 119.0% 119.0%
客数 115.2% 119.5% 115.1% 113.2% 113.3% 111.9% 114.7%
客単価 101.7% 101.8% 100.0% 105.9% 106.6% 106.4% 103.7%
【下期】 10月 11月 12月 1月 2月 3月 通期
店舗数推移 27 27 27 27 26 25 -
既存店 売上高 126.2% 113.2% 111.1% 112.6% 121.2% 116.0% 117.7%
客数 112.4% 102.7% 103.3% 105.1% 111.3% 105.0% 110.8%
客単価 112.3% 110.2% 107.6% 107.1% 109% 110.5% 106.2%
全店 売上高 126.2% 113.2% 111.1% 112.6% 121.2% 116.0% 117.7%
客数 112.4% 102.7% 103.3% 105.1% 111.3% 105.0% 110.8%
客単価 112.3% 110.2% 107.6% 107.1% 109% 110.5% 106.2%

(注1) 既存店は13ヶ月経過した店舗のみを対象にしております。
(注2)「香の川製麺」業態のみを対象にして算出しております。




ページのトップに戻る


Copyright (C) FRIENDLY CORPORATION. All Rights Reserved.